道依茨法尔CD2204轮式拖拉机农机参数
- 农机分类
- 动力机械
- 农机品目
- 轮式拖拉机
- 农机名称
- 轮式拖拉机
- 农机型号
- CD2204轮式拖拉机
- 农机介绍
- 道依茨法尔CD2204轮式拖拉机
- 农机品牌
- 道依茨法
- 农机厂家
- 道依茨法尔机械有限公司
- 厂家底价
- 咨询底价
详细参数
本页面主要介绍道依茨法尔机械有限公司生产的道依茨法尔CD2204轮式拖拉机的农机配置参数,希望对正在关注道依茨法尔CD2204轮式拖拉机农机的用户提供参考信息。
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 180 |
整机型号、名称 | / | CD2204型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5350×2510×3207(预滤器顶部) |
轴距 | mm | 2805 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1900/1866 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1680、1720、1770、1830、1880、1900、1950、2010、2060/1796、1826、1866、1876、1896、1906、1946、1976、2196、2226、2266、2296 |
最小离地间隙及部位 | mm | 480(主副油箱连通管防护罩底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1435 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 120 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 7150 |
标准配重(前/后) | kg | 400/510 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 44.2 |
挡位数(前进/倒退) | / | 16/12 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | (2+1)×3 |
最高设计理论速度 | km/h | 38.84 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | A68.45.101.3 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 道依茨法尔机械有限公司 |
发动机型号 | / | YCA07260-T305 |
发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 161.8 |
发动机额定净功率 | kW | 161.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | C63.11.001.4/10 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ180×1250 |
排气管消声腔质量 | kg | 18.1 |
驾驶员座椅型号 | / | MSG283/520 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 格拉默车辆内饰(天津)有限公司 |
安全带型号 | / | LSQD(5813100R001) |
安全带生产厂 | / | 浙江赛凯车业有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
传动系箱体数量 | / | 2 |
传动系主变速位置 | / | 第1箱 |
传动系主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
传动系副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 420/85R28 / 520/85R38 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
行走系履带材质 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
液压油泵型号 | / | 2.8PF28F117SP5L-S-A |
液压输出组数 | / | 3 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19.0±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/4 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5350×3780×3207(预滤器顶部) |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1900/1874、3236 |
最小离地间隙及部位 | mm | 480(主副油箱连通管防护罩底部) |
最小使用质量 | kg | 8090 |
标准配重(前/后) | kg | 400/0 |
最小使用比质量 | kg/kW | 50.0 |
CD2004
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 180 |
整机型号、名称 | / | CD2004型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5150×2510×3207(预滤器顶部) |
轴距 | mm | 2805 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1860/1830 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1680、1730、1790、1840、1860、1910、1970、2020/1790、1800、1820、1830、1870、1900 |
最小离地间隙及部位 | mm | 480(主副油箱连通管防护罩底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1435 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 120 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 6660 |
标准配重(前/后) | kg | 80/830 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 45.3 |
挡位数(前进/倒退) | / | 16/12 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | (2+1)×3 |
最高设计理论速度 | km/h | 37.41 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | A68.45.101.3 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 道依茨法尔机械有限公司 |
发动机型号 | / | YC6J220-T304 |
发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 147 |
发动机额定净功率 | kW | 147 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | C63.11.001.4/10 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ180×1250 |
排气管消声腔质量 | kg | 18.1 |
驾驶员座椅型号 | / | MSG283/520 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 格拉默车辆内饰(天津)有限公司 |
安全带型号 | / | LSQD(5813100R001) |
安全带生产厂 | / | 浙江赛凯车业有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
传动系箱体数量 | / | 2 |
传动系主变速位置 | / | 第1箱 |
传动系主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
传动系副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 420/85R28 / 520/85R38 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
行走系履带材质 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
液压油泵型号 | / | 2.8PF28F117SP5L-S-A |
液压输出组数 | / | 3 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19.0±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/4 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5150×3780×3207(预滤器顶部) |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1860/1874、3236 |
最小离地间隙及部位 | mm | 480(主副油箱连通管防护罩底部) |
最小使用质量 | kg | 7910 |
标准配重(前/后) | kg | 80/0 |
最小使用比质量 | kg/kW | 53.8 |
CD1804
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
机型的合理最小功率代号(马力) | / | 180 |
整机型号、名称 | / | CD1804型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5150×2510×3207(预滤器顶部) |
轴距 | mm | 2805 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1860/1830 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1680、1730、1790、1840、1860、1910、1970、2020/1790、1800、1820、1830、1870、1900 |
最小离地间隙及部位 | mm | 480(主副油箱连通管防护罩底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1435 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 120 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 6350 |
标准配重(前/后) | kg | 400/830 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 48.0 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | (1+1)×3 |
最高设计理论速度 | km/h | 37.41 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | A68.45.101.3 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 道依茨法尔机械有限公司 |
发动机型号 | / | YCA07200-T302 |
发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 132.4 |
发动机额定净功率 | kW | 132.4 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | C63.11.001.4/10 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ180×1250 |
排气管消声腔质量 | kg | 18.1 |
驾驶员座椅型号 | / | MSG283/520 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 格拉默车辆内饰(天津)有限公司 |
安全带型号 | / | LSQD(5813100R001) |
安全带生产厂 | / | 浙江赛凯车业有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
传动系箱体数量 | / | 2 |
传动系主变速位置 | / | 第1箱 |
传动系主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
传动系副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 420/85R28 / 520/85R38 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
行走系履带材质 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
液压油泵型号 | / | 2.8PF28F117SP5L-S-A |
液压输出组数 | / | 3 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19.0±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/4 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5150×3780×3207(预滤器顶部) |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1860/1874、3236 |
最小离地间隙及部位 | mm | 480(主副油箱连通管防护罩底部) |
最小使用质量 | kg | 7580 |
标准配重(前/后) | kg | 400/0 |
最小使用比质量 | kg/kW | 57.3 |
道依茨法尔道依茨法尔CD2204轮式拖拉机价格
- [黑龙江] 大同区CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:大同区 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 克山县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:克山县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [山东省] 临沭县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:临沭县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [山东省] 市中区CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:市中区 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [山东省] 台儿庄区CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:台儿庄区 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [新疆兵团] 二十四团CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:二十四团 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [新疆兵团] 三十三团CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:三十三团 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [新疆兵团] 一三四团CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:一三四团 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [新疆] 阜康市CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:阜康市 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [山西省] 盐湖区CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:盐湖区 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [辽宁省] 开原市CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:开原市 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [吉林省] 扶余市CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:扶余市 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 克山县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:克山县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 望奎县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:望奎县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 海伦市CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:海伦市 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 泰来县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:泰来县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 孙吴县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:孙吴县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 克东县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:克东县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 呼玛县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:呼玛县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 密山市CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:密山市 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 绥棱县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:绥棱县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 富锦市CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:富锦市 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑垦] 八五三农场CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:八五三农场 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 依安县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:依安县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [河北省] 康保县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:康保县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [河北省] 沽源县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:沽源县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 宝清县CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:宝清县 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑垦] 八五九农场CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:八五九农场 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [黑龙江] 爱辉区CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:爱辉区 厂家:道依茨法尔机械有限公司
- [河北省] 察北管理区CD2204轮式拖拉机多少钱?
- 型号:CD2204轮式拖拉机
- 地区:察北管理区 厂家:道依茨法尔机械有限公司