悍沃TE350轮式拖拉机
- 品牌悍沃
- 型号TE350
- 大类动力机械
- 大类80马力以下拖拉机
- 品目轮式拖拉机
- 厂家潍坊百利拖拉机有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:TE350
- 品牌:悍沃
- 配套功率:35马力
- 驱动形式:后轮驱动
详细介绍
本文主要介绍悍沃TE350悍沃TE350轮式拖拉机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,悍沃TE350轮式拖拉机是由潍坊百利拖拉机有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为悍沃,型号为TE350,为关注悍沃TE350轮式拖拉机提供参考资料。
悍沃350轮式拖拉机主要技术参数
项目 | 单位 | 设计值 | |||
整机 | 商标或品牌 | / | 悍沃 | ||
型号 | / | 悍沃350 | |||
型式 | / | 4×2轮式 | |||
用途 | / | 农田作业、运输 | |||
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3350×1510×1900 | |||
轴距或履带接地长度 | mm | 1870 | |||
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1000~1300/1000~1300 | |||
轮距调整方式(前轮/后轮) | / | 有级可调/无级可调 | |||
**小离地间隙(部位:后牵引板) | mm | 330 | |||
**小使用质量 | kg | 1214 | |||
前轴质量/后轴质量 | kg | 486/728 | |||
**大配重质量(前/后) | kg | 54/300 | |||
挡位数(前进/倒退) | / | 前进8档/倒退2档 | |||
各挡理论速度 | km/h | 前进:Ⅰ2.07;Ⅱ3.26;Ⅲ4.95;Ⅳ6.87;Ⅴ9.57; | |||
Ⅵ14.58;Ⅶ22.87;Ⅷ31.54 | |||||
倒退:Ⅰ2.72;Ⅱ12.59 | |||||
发动机与离合器的联接方式 | / | 直联 | |||
起动方式 | / | 电启动 | |||
动力输出轴功率 | kW | 21.93 | |||
**大牵引力 | kN | 6.7 | |||
发动机 | 商标或品牌 | / | 莱动 | ||
型式 | / | 直列、四冲程 | |||
型号 | / | 4L22BT | |||
生产企业名称 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 | |||
吸气方式 | / | 自然吸气 | |||
气缸数 | 缸 | 4 | |||
缸径×冲程 | mm | 85×95 | |||
排量 | L | 2.156 | |||
压缩比 | / | 22:01 | |||
标定功率 | kW | 25.8 | |||
标定转速 | r/min | 2350 | |||
喷油泵型号/型式 | / | BQ泵/柱塞式 | BQ泵/柱塞式 | BQ泵/柱塞式 | |
喷油泵生产厂 | / | 山东康达集团 | 山东康达集团 | 山东康达集团 | |
喷油器型号/型式 | / | PF50S11/直喷式 | PF68S107/直喷式 | PF68S4/直喷式 | |
喷油器生产厂 | / | 山东菏泽华星 | 山东鑫亚工业 | 山东康达集团 | |
增压器型号/生产厂 | / | / | |||
中冷器型式 | / | / | |||
空气滤清器型式/型号 | / | 三级油浴式,KM160-07100-1 | |||
起动机型号 | / | QDJ156Y | |||
冷却系统型式 | / | 强制水冷 |
以上是关于悍沃TE350轮式拖拉机的详细介绍,悍沃TE350轮式拖拉机由潍坊百利拖拉机有限公司生产的轮式拖拉机,品牌为悍沃,型号为TE350,希望以上信息对正在关注悍沃TE350轮式拖拉机的您有帮助。