浦田牌4LBZ-1480半喂入联合收割机
- 品牌浦田牌
- 型号4LBZ-1480
- 大类收获机械
- 大类半喂入联合收割机
- 品目半喂入联合收割机
- 厂家南通富来威农业装备有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:4LBZ-1480
- 品牌:浦田牌
详细介绍
本文主要介绍浦田牌4LBZ-1480浦田牌4LBZ-1480半喂入联合收割机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,浦田牌4LBZ-1480半喂入联合收割机是由南通富来威农业装备有限公司生产的半喂入联合收割机,品牌为浦田牌,型号为4LBZ-1480,为关注浦田牌4LBZ-1480半喂入联合收割机提供参考资料。
浦田牌4LBZ-1480半喂入联合收割机产品介绍
浦田牌4LBZ-1480半喂入联合收割机技术参数
型 号 | 4LBZ-1480 | ||
机体尺寸 | 全长(mm) | 4540 | |
全宽(mm) | 1780 | ||
高(mm) | 2270 | ||
总重量(kg) | 2250 | ||
发 动 机 | 型号 | DB33 | |
型式 | 立式水冷4循环4缸柴油机 | ||
总排气量(cc) | 3268 | ||
输出功率/转速 | 44(60)/2700 | ||
使用燃油 | 0#柴油 | ||
油箱容量(L) | 49 | ||
行 走 部 | 履带(宽×接地长度)(mm) | 400×1300 | |
履带中心距离(mm) | 1000 | ||
变速方式 | 液压无级变速 | ||
行走速度 (米/秒) | 前进 | 0-1.75 | |
后退 | 0-0.89 | ||
收 割 部 | 收割宽度 (mm) | 1480 | |
收割行数 | 4 | ||
割茬高度(mm) | 35~150 | ||
适应作物长度(mm) | 650~1400 | ||
倒伏适应性(左右) | 顺割:85°逆割:70° | ||
变速挡数(档) | 行走部副调速同时调整3档,扶禾器调速3档 | ||
割台升降方式 | 单手柄液压式 | ||
脱 粒 部 | 脱粒方式 | 轴流下脱式 | |
脱粒筒 | 直径×宽(mm) | 424×1020 | |
转速(r/min) | 580 | ||
筛选箱(长×宽) (mm) | 1560×710 | ||
筛选方式 | 鼓风、摇动 | ||
卸 谷 部 | 卸谷方式 | 漏斗式(卸谷口3个) | |
集谷箱容量 (约200kg) | 约4袋 | ||
排 草 部 | 排草方式 | 堆放、平放 | |
切草方式 | 切断碎草长度50mm | ||
作业耗油量 | ≦1.33升/亩 | ||
作业效率(亩/小时) | 4~8亩(麦或硬田直立水稻的情况下) |
以上是关于浦田牌4LBZ-1480半喂入联合收割机的详细介绍,浦田牌4LBZ-1480半喂入联合收割机由南通富来威农业装备有限公司生产的半喂入联合收割机,品牌为浦田牌,型号为4LBZ-1480,希望以上信息对正在关注浦田牌4LBZ-1480半喂入联合收割机的您有帮助。