浙江小精AP40乘坐式水稻插秧机
- 品牌小精
- 型号AP40
- 大类种植施肥机械
- 大类水稻插秧机
- 品目乘坐式水稻插秧机
- 厂家浙江小精农机制造有限公司
- 咨询厂家底价
基本参数
- 型号:AP40
- 品牌:小精
- 配套功率:4.4马力
- 工作行数:4
- 行距:250cm
- 结构形式:乘坐式
详细介绍
本文主要介绍小精AP40小精AP40乘坐式水稻插秧机的性能参数、图片以及相应的农机补贴和价格信息,浙江小精AP40乘坐式水稻插秧机是由浙江小精农机制造有限公司生产的乘坐式水稻插秧机,品牌为小精,型号为AP40,为关注小精AP40乘坐式水稻插秧机提供参考资料。
小精AP40(行距为250MM)乘坐式水稻插秧机产品参数
产品型号:AP40 行距为250MM | ||||
项目 | 单位 | 规格 | ||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2180 | |
总宽 | mm | 1260 | ||
总高 | mm | 960 | ||
总质量 | kg | 150 | ||
插秧机构形式 | - | 曲柄摇杆式 | ||
曲柄半径 | mm | 35 | ||
**高插秧频率 | 次/min | ≤270 | ||
发动机 | 配套动力型号 | - | 单缸四冲程汽油发动机 | |
**大/额定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/额定转速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=无铅汽油 | ||
起动方式 | / | 拉绳反冲式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走轮型式 | / | 铁轮 | |
行走轮直径 | mm | 660 | ||
轮缘宽度 | mm | 61 | ||
变速档数 | 档 | 前进(2档)、后退(1档) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行数 | 行 | 4 | ||
栽植行距 | mm | 250(中央300) | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6档可调) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6档调整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11档调整) | ||
移距(插秧次数) | mm(次) | 三档(3stepa):13:4(20)/12.1(22)/11.1(20) | ||
预备苗装载数量 | 盘 | 2 | ||
生产率 | 亩/小时 | 2~2.7 |
小精AP40(行距为300MM)乘坐式水稻插秧机产品参数
产品型号:AP40 行距为300MM | ||||
项目 | 单位 | 规格 | ||
外形尺寸 | 总长 | mm | 2180 | |
总宽 | mm | 1480 | ||
总高 | mm | 960 | ||
总质量 | kg | 150 | ||
插秧机构形式 | - | 曲柄摇杆式 | ||
曲柄半径 | mm | 35 | ||
**高插秧频率 | 次/min | ≤270 | ||
发动机 | 配套动力型号 | - | 单缸四冲程汽油发动机 | |
**大/额定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/额定转速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=无铅汽油 | ||
起动方式 | / | 拉绳反冲式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走轮型式 | / | 挂胶铁轮 | |
行走轮直径 | mm | 660 | ||
轮缘宽度 | mm | 90 | ||
变速档数 | 档 | 前进(2档)、后退(1档) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行数 | 行 | 4 | ||
栽植行距 | mm | 300 | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6档可调) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6档调整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11档调整) | ||
移距(插秧次数) | mm(次) | 三档(3stepa):13:4(20)/12.1(22)/11.1(20) | ||
预备苗装载数量 | 盘 | 2 | ||
生产率 | 亩/小时 | 2~2.7 |
以上是关于浙江小精AP40乘坐式水稻插秧机的详细介绍,浙江小精AP40乘坐式水稻插秧机由浙江小精农机制造有限公司生产的乘坐式水稻插秧机,品牌为小精,型号为AP40,希望以上信息对正在关注小精AP40乘坐式水稻插秧机的您有帮助。